JS | ES | HB | VS | Bemærkninger |
4872 | 1391 | |||
4873 | 1398 | |||
4874 | 1400 | |||
4875 | 1397 | |||
4876 | 1402 | |||
4877 | ||||
4878 | 1403 | |||
4879 | 1404 | |||
4880 | 1405 | |||
4881 | 1395 | |||
4882 | 1396 | |||
4883 | ||||
4884 | 1392 | |||
4885 | 1393 | |||
4886 | 1394 | |||
4887 | ||||
4888 | ||||
4889 | 1406 | |||
4890 | 1148 | 74.1 | ||
4891 | ||||
4892 | ||||
4893 | 1390 | |||
4894 | ||||
4895 | 493 | |||
4896 | 388 | |||
4897 | 387 | |||
4898 | ||||
4899 | 389 | |||
4900 | ||||
4901 | ||||
4902 | ||||
4903 | ||||
4904 | 1408 | |||
4905 | 1409 | |||
4906 | 1410 | |||
4907 | 1411 | |||
4908 | ||||
4909 | ||||
4910 | ||||
4911 | ||||
4912 | 1399 | |||
4913 | 1407 | |||
4914 | ||||
4915 | ||||
4916 | ||||
4917 | 1 | 109.5 | ||
4918 | 1 | 109.5 | ||
4919 | ||||
4920 | ||||
4921 | ||||
4922 | ||||
4923 | ||||
4924 | ||||
4925 | 1366 | |||
4926 | 1367 | |||
4927 | 1368 | |||
7341 | 390 | |||
7341/7870 | 391 | |||
7342 | 204 | 8.2 | ||
7342/7871 | 205 | |||
7343 | 117 | 73.5 | ||
7344 | 206 | |||
7345 | 511 | |||
7346 | ||||
7347 | 303 | |||
7348 | 101 | 67.2 | ||
7349 | 216 | 22.5 | ||
7350 | 212 | 23.2 | ||
7351 | 214 | |||
7352 | 213 | |||
7353 | 215 | |||
7354 | 36 | 22.4 | ||
7355 | 37 | 22.2 | ||
7356 | 38 | 22.3 | ||
7357 | 40 | 21.4 | ||
7358 | 39 | 22.1 | ||
7359 | 41 | 21.3 | ||
7360 | 42 | |||
7361 | 3 | 20.5 | ||
7361 | 4 | 21.1 | ||
7362 | 2 | |||
7363 | 5 | 21.2 | ||
Fejlagtige data fjernet. | ||||
7364 | 217 | 23.1 | ||
7365 | 559 | 23.3 | ||
7366 | ||||
7367 | 1111 | |||
7368 | ||||
7369 | 43 | 25.2 | ||
7370 | 773 | |||
7371 | ||||
7372 | 868 | 83.5 | ||
7373 | 1133 | |||
7374 | 287 | 58.3 | ||
7375 | 1356 | |||
7376 | 1357 | |||
7377 | 1359 | |||
7378 | 1358 | |||
7379 | 1360 | |||
7380 | 1363 | |||
7381 | 1362 | |||
7382 | 543 | |||
7383 | 549 | 19.1 | ||
7384 | 589 | |||
7385 | 588 | 30.2 | ||
7386 | 227 | 29.6 | ||
7387 | 61 | 30.1 | ||
7388 | 60 | |||
7389 | 57 | 29.4 | Findes falsk (ægte kun aldeles ucirkuleret) | |
7390 | 58 | Findes falsk (ægte kun aldeles ucirkuleret) | ||
7391 | 59 | 29.5 | ||
7392 | 59 | 29.5 | ||
7393 | 228 | 32.2 | ||
7393/7870 | 229 | 32.3 | ||
7394 | 230 | |||
7394/7870 | 231 | |||
7395 | 232 | |||
7395/7870 | 233 | |||
7396 | 638 | 42.10 | ||
7397 | 648 | 43.10 | ||
7398 | 647 | |||
7399 | 270 | 42.1 | ||
7400 | 95 | 37.4 | ||
7401
7401/7870 |
236
267 |
38.2
|
m. hul |
|
7402 | 237 | 38.3 | ||
7403 | 235 | |||
7404 | 234 | 38.1 | ||
7405 | 65 | |||
7406 | 64 | |||
7407 | 67 | 36.2 | ||
7408 | ||||
7409 | 650 | 44.4 | ||
7410 | 651 | |||
7411 | 1122 | |||
7412 | 634 | 42.7 | ||
7413 | 635 | |||
7414 | 641 | 43.2 | ||
7415 | 642 | |||
7416 | 653 | 44.5 | ||
7417 | 652 | |||
7418 | 653 | 44.5 | ||
7419 | 686 | 49.3 | ||
7420 | 687 | 49.4 | ||
7421 | 685 | |||
7422 | 269 | 41.3 | ||
7423 | 238 | 38.4 | ||
7424 | 240 | |||
7424/7870 | 243 | |||
7425 | 241 | |||
7426 | 241 | |||
7427 | 68 | 36.3 | ||
7428 | 68 | 36.3 | ||
7429 | 632 | 42.5 | ||
7430 | 636 | 42.8 | ||
7431 | 646 | 41.5 | ||
7432 | 645 | 41.4 | ||
7433 | 645 | 41.4 | ||
7434 | 245 | |||
7435 | 246 | 38.5 | ||
7436-F | 69 | Kendes kun falsk i kobber | ||
7436 | 70 | 36.4 | ||
7437 | 643 | 43.3 | ||
7438 | 640 | 43.1 | ||
7439 | 644 | 43.4 | ||
7440 | 658 | 45.3 | ||
7441 | 659 | 45.4 | ||
7442 | 655 | 45.2 | ||
7443 | ||||
7444 | 660 | 45.5 | ||
7445 | 649 | 44.3 | ||
7446 | 649 | 44.3 | ||
7447 | ||||
7448 | 247 | 38.6 | ||
7449 | 248 | 39.1 | ||
7450 | 249 | 39.2 | ||
7451 | 250 | 39.3 | ||
7452 | 252 | |||
7453 | 251 | 39.4 | ||
7454 | 78 | |||
7455 | 80 | |||
7456 | 76 | |||
7457 | 74 | |||
7458 | 79 | |||
7459 | 81 | |||
7460 | 71 | 36.5 | ||
7461 | 72 | |||
7462 | 75 | |||
7463 | 77 | |||
7464 | 73 | |||
7465 | 637 | 42.9 | ||
7466 | 666 | 46.4 | ||
7467 | 666 | 46.4 | ||
7468 | 665 | 46.3 | ||
7469 | 666 | 46.4 | ||
7470 | 666 | 46.4 | ||
7471 | ||||
7472 | 253 | 39.5 | ||
7473 | 254 | 39.6 | ||
7474 | 84 | 36.6 | ||
7474-F | 82 | Kendes kun falsk i messing | ||
7475-F | 83 | Kendes kun falsk i kobber | ||
7475 | 84 | |||
7476 | 671 | 47.3 | ||
7477 | 255 | 40.1 | ||
7478 | 256 | 40.3 | ||
7479 | 257 | 40.2 | ||
7479-F | 258 | Kendes kun falsk i kobber. | ||
7480 | 260 | |||
7481 | 259 | |||
7482 | 88 | 36.7 | ||
7483 | 88 | 36.7 | ||
7484-F | 85 | Kendes kun falsk i kobber | ||
7484-F | 86 | Kendes kun falsk i messing | ||
7484 | 87 | |||
7485 | 629 | 42.2 | ||
7486 | 630 | 42.3 | ||
7487 | 631 | 42.4 | ||
7488 | 639 | 42.11 | ||
7489 | 693 | 50.2 | ||
7490 | 694 | |||
7491 | 692 | 50.1 | ||
7492 | 693 | 50.2 | ||
7493 | ||||
7494 | 94 | 37.3 | ||
7495 | 633 | 42.6 | ||
7496 | 673 | |||
7497 | 674 | 47.4 | ||
7498 | 261 | 40.4 | ||
7499 | 262 | 40.5 | ||
7500 | 90 | |||
7501 | 89 | 37.1 | ||
7502 | 92 | 37.2 | ||
7503 | 683 | 49.2 | ||
7504 | 684 | |||
7505 | 263 | 40.6 | ||
7506 | 679 | |||
7507 | 680 | |||
7508 | ||||
7509 | ||||
7510 | 277 | 52.3 | ||
7511 | 731 | 57.1 | ||
7512 | 732 | |||
7513 | 731 | 57.1 | ||
7514 | 733 | 56.5 | ||
7515 | ||||
7516 | 734 | |||
7517 | 427 | 112.4 | ||
7518 | ||||
7519 | 290 | 63.2 | ||
7520 | 1139 | |||
7521 | 291 | 63.3 | ||
7521/7870 | 292 | |||
7522 | 780 | |||
7523 | 1244 | |||
7524 | 1161 | 89.4 | ||
7525 | 1160 | |||
7526 | ||||
7527 | 1159 | |||
7528 | 1157 | 89.3 | ||
7529 | 1158 | |||
7530 | 954 | 89.2 | ||
7531 | 379 | |||
7531 variant | 379 | |||
7532 | ||||
7533 | 119 | 89.1 | ||
7534 | 120 | |||
7535 | ||||
7536 | 62 | 31.3 | ||
7537 | ||||
7538 | 201 | 7.4 | ||
7539 | 308 | 73.2 | ||
7540 | 308 | 73.2 | ||
7541 | 310 | |||
7542 | 309 | |||
7543 | 1145 | |||
7544 | 836 | |||
7545 | 1155 | |||
7546 | 860 | 82.4 | ||
7547 | 325 | 82.3 | ||
7548 | ||||
7549 | 1124 | |||
7550 | ||||
7551 | 271 | 51.4 | ||
7552 | 272 | 52.2 | ||
7552/7870 | 275 | |||
7553 | 273 | |||
7554 | 274 | |||
7555 | 96 | |||
7556 | 97 | |||
7557 | 98 | 52.1 | ||
7558 | 1100 | |||
7559 | 507 | |||
7560 | 202 | 7.5 | ||
7560/7870 | 203 | |||
7561 | 10 | 7.2 | ||
7562 | 13 | 7.3 | ||
7563 | 13 | |||
7564 | 11 | |||
7565 | 12 | |||
7566 | 807 | 69.5 | ||
7567 | ||||
7568 | ||||
7569 | 832 | |||
7570 | 504 | |||
7571 | 503 | 6.4 | ||
7572 | 506 | |||
7573 | 200 | 7.1 | ||
7574 | 23 | 12.1 | ||
7575 | 22 | 12.2 | ||
7576 | 21 | 11.5 | ||
7577 | 14 | 10.5 | ||
7578 | 15 | 11.4 | ||
7579 | ||||
7580 | 16 | 11.3 | ||
7581 | 20 | 12.3 | ||
7582 | ||||
7583 | 17 | 11.1 | ||
7584 | 18 | 11.2 | ||
7585 | 18 | 11.2 | ||
7586 | 19 | |||
7587 | ||||
7588 | 527 | 15.2 | ||
7589 | 207 | 15.1 | ||
7590 | 530 | 15.4 | ||
7591 | 528 | 15.3 | ||
7592 | 529 | |||
7593 | 529 | |||
7594 | 1109 | 26.1 | ||
7595 | 568 | 25.5 | ||
7596 | 222 | |||
7597 | 221 | 25.3 | ||
7598 | 569 | 25.4 | ||
7599 | 570 | |||
7600 | ||||
7601 | ||||
7602 | ||||
7603 | 571 | |||
7604 | 223 | |||
7605 | 585 | |||
7606 | 587 | |||
7607 | 586 | 29.3 | ||
7608 | ||||
7609 | 712 | |||
7609 | 713 | 53.2 | ||
7610 | 711 | |||
7611 | ||||
7613 | 281 | |||
7614 | 280 | messing | ||
7615 | 280 | forniklet messing | ||
7616 | 280 | rustfrit stål | ||
7617 | 279 | 53.1 | ||
7618 | ||||
7619 | ||||
7620 | 770 | |||
7621 | 771 | |||
7622 | 768 | 62.4 | ||
7623 | 767 | 62.3 | ||
7624 | 767 | 62.3 | ||
7625 | 769 | 62.5 | ||
7626 | 289 | |||
7627 | 288 | |||
7628 | 283 | |||
7629 | 284 | 55.4 | ||
7630 | 286 | 55.2 | ||
7631 | 286 | 55.2 | ||
7632 | 285 | 55.3 | ||
7633 | 870 | 84.2 | ||
7634 | 871 | 84.3 | ||
7635 | 874 | |||
7636 | 875 | |||
7637 | 872 | 84.4 | ||
7638 | 873 | |||
7639 | 833 | |||
7640 | 839 | 78.1 | ||
7641 | 840 | |||
7642 | 841 | 78.2 | ||
7643 | 842 | |||
7644 | 758 | 60.1 | ||
7645 | 884 | 86.1 | ||
7646 | 86.2 | |||
7647 | 536 | |||
7648 | 537 | |||
7649 | 544 | 18.4 | ||
7650 | 545 | |||
7651 | 546 | 18.5 | ||
7652 | 547 | |||
7653 | 538 | |||
7654 | 540 | |||
7655 | 539 | 18.1 | ||
7656 | ||||
7657 | 541 | 18.2 | ||
7658 | 972 | |||
7659 | 971 | 105.3 | ||
7660 | 958 | 101.2 | ||
7661 | 783 | 66.5 | ||
7662 | 784 | 66.4 | ||
7663 | 785 | |||
7664 | 782 | 66.3 | ||
7665 | 787 | 66.1 | ||
7666 | 788 | 66.2 | ||
7667 | 786 | 65.5 | ||
7668 | ||||
7669 | 790 | |||
7670 | 789 | 65.4 | ||
7671 | 791 | 66.6 | ||
7672 | ||||
7673 | 781 | 65.3 | ||
7674 | 930 | |||
7675 | ||||
7676 | 792 | 66.7 | ||
7677 | 792 | 66.7 | ||
7678 | 490 | 65.2 | ||
7679 | 491 | |||
7680 | 296 | |||
7681 | 297 | |||
7682 | 298 | 64.3 | ||
7683 | 299 | 64.4 | ||
7684 | 301 | 65.1 | ||
7685 | 300 | |||
7686 | 293 | 64.6 | ||
7687 | 293 | 64.6 | ||
7688 | 294 | |||
7689 | 295 | 64.5 | ||
7690 | 295 | 64.5 | ||
7691 | ||||
7692 | ||||
7693 | ||||
7694 | ||||
7695 | ||||
7696 | ||||
7697 | ||||
7698 | ||||
7699 | ||||
7700 | 1101 | 8.1 | ||
7701 | 508 | |||
7702 | 375 | |||
7702/7870 | 376 | |||
7703 | 100 | 52.5 | ||
7704 | 99 | |||
7705 | 1140 | |||
7706 | 800 | |||
7707 | 304 | 68.4 | ||
7707/7870 | 305 | 68.5 | ||
7708 | 102 | |||
7709 | 103 | 68.3 | ||
7710 | 104 | 68.2 | ||
7711 | 105 | |||
7712 | ||||
7713 | 1147 | |||
7714 | 801 | |||
7715 | 311 | 75.2 | ||
7715/7870 | 312 | |||
7716 | 106 | 75.1 | ||
7717 | 139 | |||
7718 | 142 | |||
7719 | 141 | |||
7720 | 1142 | |||
7721 | 825 | |||
7722 | ||||
7723 | ||||
7724 | 1143 | |||
7725 | 307 | |||
7726 | 1126 | |||
7727 | 717 | |||
7728 | 282 | 53.5 | ||
7729 | 218 | 23.6 | ||
7730 | 531 | 16.2 | ||
7731 | 532 | |||
7732 | 208 | 16.1 | ||
7732/7871 | 209 | |||
7733 | 25 | 15.6 | ||
7734 | 24 | 15.5 | ||
7735 | 27 | 16.4 | ||
7736 | 26 | |||
7737 | ||||
7738 | ||||
7739 | 48 | 27.5 | ||
7740 | 51 | |||
7741 | 50 | |||
7742 | ||||
7743 | 838 | 77.2 | ||
7744 | 319 | 77.1 | ||
7745 | 320 | |||
7746 | 1213 | 74.3 | ||
7747 | 1212 | 74.2 | ||
7748 | 318 | |||
7749 | 1112 | 29.1 | ||
7750 | 577 | 28.6 | ||
7751 | 226 | 28.5 | ||
7752 | 52 | 28.1 | ||
7753 | 55 | 28.4 | Kobber | |
7754 | 55 | Messing | ||
7755 | 53 | 28.2 | ||
7756 | 54 | 28.3 | ||
7757 | 1350 | |||
7758 | 1351 | |||
7759 | 1355 | |||
7760 | 1352 | |||
7761 | 1353 | |||
7762 | 1354 | |||
7763 | 107 | 76.1 | ||
7764 | 108 | |||
7765 | 110 | |||
7766 | 109 | 76.2 | ||
7767 | 111 | |||
7768 | 224 | |||
7768/7870 | 225 | |||
7769 | 1364 | |||
7770 | 1365 | |||
7771 | 1163 | |||
7772 | 306 | 72.1 | ||
7773 | ||||
7774 | 321 | |||
7775 | 322 | |||
7776 | 847 | |||
7777 | 1153 | 80.3 | ||
7778 | 324 | |||
7779 | 1144 | |||
7780 | 313 | 75.3 | ||
7780/7870 | 314 | |||
7781 | 876 | |||
7782 | 326 | |||
7783 | ||||
7784 | 116 | |||
7785 | 1137 | 63.1 | ||
7786 | 772 | 62.6 | ||
7787 | 1152 | 80.1 | ||
7788 | 849 | |||
7789 | 323 | 79.5 | ||
7790 | 392 | |||
7791 | 394 | |||
7792 | 396 | |||
7793 | 398 | 109.1 | ||
7794 | 393 | |||
7795 | 395 | |||
7796 | 397 | 109.2 | ||
7797 | 399 | 109.3 | ||
7798 | 115 | 79.4 | ||
7799 | 112 | 79.3 | ||
7800 | 144 | 108.4 | ||
7801 | 145 | 108.5 | ||
7802 | ||||
7803 | 143 | |||
7804 | 278 | 52.4 | ||
7805 | 329 | 88.4 | ||
7805/7871 | 330 | |||
7806 | 332 | |||
7806/7871 | 333 | |||
7807 | 331 | 88.5 | ||
7808 | 334 | |||
7809 | 1310 | |||
7810 | ||||
7811 | 1312 | |||
7812 | 1311 | |||
7813 | 1309 | |||
7814 | 1308 | |||
7815 | ||||
7816 | ||||
7817 | 1104 | 19.2 | ||
7818 | 548 | |||
7819 | 535 | |||
7820 | 210 | 17.5 | ||
7820 | 211 | med 11 mm hul, kendes kun falsk | ||
7821 | 30 | |||
7822 | 28 | |||
7823 | 29 | 16.5 | ||
7824 | 31 | 17.2 | Findes falsk (ægte kun aldeles ucirkuleret) | |
7825 | 32 | Findes falsk (ægte kun aldeles ucirkuleret) | ||
7826 | 34 | 17.1 | ||
7826 | 35 | med 17 mm hul. Kendes kun falsk | ||
7827 | 33 | 17.3? | ? Tager HB fejl af materialet. | |
7828 | 1108 | |||
7829 | 219 | 24.1 | ||
7829/7870 | 220 | |||
7830 | ||||
7831 | 327 | 87.4 | ||
7831/7870 | 328 | |||
7832 | 118 | 87.3 | ||
7833 | ||||
7834 | 968 | |||
7835 | 967 | |||
7836 | 966 | 104.4 | ||
7837 | 381 | 104.3 | ||
7838 | ||||
7839 | 1110 | |||
7840 | 44 | 26.2 | ||
7841 | 45 | 26.3 | ||
7842 | 46 | 26.4 | ||
7843 | 47 | 26.5 | ||
7844 | 572 | 26.6 | ||
7845 | 977 | 106.3 | ||
7846 | 977 | 106.3 | ||
7847 | 382 | |||
7848 | 1169 | |||
7849 | 384 | |||
7849/7871 | 385 | |||
7850 | 383 | |||
7851 | 981 | |||
7852 | 982 | 107.4 | ||
7853 | 138 | 107.3 | ||
7854 | 56 | |||
7855 | 1156 | |||
7856 | 1173 | 108.2 | ||
7857 | 983 | 108.1 | ||
7858 | 402 | |||
7858/7871 | 403 | |||
7859 | 408 | 109.7 | ||
7859 | 409 | |||
7860 | 404 | 109.6 | ||
7860 | 405 | |||
7861 | 406 | |||
7861/7871 | 407 | |||
7862 | 410 | |||
7863 | 411 | 110.1 | ||
7864 | ||||
7865 | 412 | |||
7866 | 413 | 110.2 | ||
7867 | 414 | |||
7867/7871 | 415 | |||
7868 | 416 | |||
7868/7871 | 417 | |||
7869 | 418 | 110.3 | ||
7869/7871 | 419 | |||
7870 | ||||
7871 | ||||
7872 | ||||
7873 | ||||
7874 | 1175 | |||
7875 | ||||
7876 | ||||
7877 | 987 | |||
7877/7871 | 988 | |||
7878 | ||||
7879 | 897 | 96.6 | ||
7880 | 990 | |||
7881 | ||||
7882 | 896 | |||
7883 | 749 | |||
7884 | 751 | 59.3 | ||
7885 | 752 | |||
7886 | 753 | |||
7887 | 754 | |||
7888 | 922 | |||
7889 | 931 | |||
7889/7871 | 932 | |||
7890 | 929 | |||
7891 | 938 | 97.3 | ||
7891/7871 | 939 | |||
7892 | ||||
7893 | 935 | 95.5 | ||
7893/7871 | 936 | |||
7894 | 905 | |||
7894/7871 | 906 | |||
7895 | 904 | |||
7895/7871 | 903 | 95.6 | ||
7896 | 909 | 99.2 | ||
7896/7871 | 910 | |||
7897 | 913 | |||
7898 | 899 | 96.2 | ||
7898/7871 | 900 | |||
7899 | 898 | |||
7900 | 921 | |||
7901 | 928 | 97.2 | ||
7902 | 991 | |||
7903 | 315 | 75.4 | ||
7903/7870 | 316 | 75.5 | ||
7903/7871 | 317 | |||
7904 | ||||
7905 | 426 | |||
7906 | 426 | 113.1 | ||
7907 | ||||
7908 | 424 | 112.2 | ||
7909 | 425 | |||
7910 | 430 | 113.5 | ||
7910/7870 | 429 | 113.2 | ||
7911 | 370 | 91.4 | ||
7911/7870 | 371 | 91.5 | ||
7911/7870 | 372 | |||
7912 | 373 | 92.1 | ||
7912/7870 | 374 | 92.2 | ||
7913 | ||||
7914 | 377 | 92.3 | ||
7915 | 336 | |||
7915/7870 | 378 | |||
7916 | ||||
7917 | 335 | |||
7918 | ||||
7919 | ||||
7920 | ||||
7921 | 338 | 92.6 | ||
7921 | 341 | |||
7921 | 344 | |||
7922 | 343 | |||
7922 | 346 | |||
7922 | 348 | |||
7923 | 337 | |||
7924 | 435 | 113.4 | ||
7925 | 423 | |||
7926 | 422 | |||
7927 | ||||
7928 | 400 | |||
7929/7871 | 352 | |||
7929 | 351 | 92.5 | ||
7930 | 350 | |||
7931 | 349 | |||
7932 | 356 | |||
7932/7871 | 357 | |||
7933 | 355 | |||
7934 | 363 | Ikke nævnt hos ES i zink | ||
7935 | 360 | 93.4 | ||
7935/7871 | 361 | 93.2 | ||
7936 | 362 | 93.7 | ||
7937 | 359 | |||
7938 | ||||
7939 | 358 | 93.1 | ||
7940 | 363 | 93.3 | ||
7941 | 365 | 93.6 | ||
7941 | 366 | |||
7941 | 367 | |||
7941 | 368 | |||
7941/7871 | 369 | |||
7942 | 364 | 93.5 | ||
7943 | 354 | |||
7944 | 353 | |||
7945 | 433 | |||
7946 | 438 | |||
7947 | 437 | |||
7948 | ||||
7949 | 157 | |||
7950 | 156 | 111.1 | ||
7950/7951 | 156 | 111.1 | ||
7951 | ||||
7952 | ||||
7953 | 146 | |||
7954 | 147 | 111.2 | ||
7955 | 124 | 91.1 | ||
7956 | ||||
7957 | 125 | 91.2 | ||
7958 | 126 | 90.2 | ||
7959 | 133 | 90.1 | ||
7960 | 134 | ES forniklet messing / JS forniklet kobber | ||
7961 | 127 | |||
7962 | 121 | ES kobber / JS messing | ||
7963 | 122 | |||
7964 | 123 | |||
7965 | 128 | |||
7966 | 129 | |||
7967 | 130 | 90.4 | ||
7968 | 131 | 90.3 | ||
7969 | 152 | 112.1 | ||
7970 | ||||
7971 | 149 | 111.4 | ||
7972 | 151 | |||
7973 | 154 | |||
7974 | 158 | |||
7975 | 159 | 90.5 | ||
7976 | 160 | |||
7977 | 135 | 91.3 | ||
7978 | 136 | |||
7979 | ||||
7980 | ||||
23001 | 500 | 6.1 | ||
23002 | 502 | 6.2 | ||
23003 | 501 | 6.3 | ||
23004 | 505 | 53.6 | ||
23005 | 509 | 8.3 | ||
23006 | 510 | 8.4/8.5 | ||
23007 | 513 | 9.3 | ||
23008 | 1103 | 10.4 | ||
23009 | 1102 | 10.3 | ||
23010 | 517 | 10.2 | ||
23011 | 515 | 10.1 | ||
23012 | 518 | 12.4 | ||
23013 | 519 | 13.1 | ||
23014 | 519 | 13.1 | ||
23015 | 519 | 13.1 | ||
23016 | ||||
23017 | 521 | 13.3 | ||
23018 | 520 | |||
23019 | ||||
23020 | 522 | |||
23021 | 1200 | 14.1 | ||
23022 | 1202 | |||
23023 | 1203 | |||
23024 | 1204 | |||
23025 | 1205 | |||
23026 | 1206 | |||
23027 | 1207 | |||
23028 | ||||
23029 | 1208 | |||
23030 | ||||
23031 | ||||
23032 | ||||
23033 | ||||
23034 | ||||
23035 | ||||
23036 | ||||
23037 | 1106 | 23.5 | ||
23038 | 1107 | 23.4 | ||
23039 | ||||
23040 | ||||
23041 | 524 | 14.3 | ||
23042 | 524 | 14.3 | ||
23043 | 524 | 14.3 | ||
23044 | 524 | 14.3 | ||
23045 | 525 | 14.5 | ||
23046 | 551 | 19.4 | ||
23047 | 550 | 19.3 | ||
23048 | 1105 | |||
23049 | 556 | 20.3 | ||
23050 | 741 | |||
23051 | 742 | 58.4 | ||
23052 | 746 | 59.1 | ||
23053 | 744 | |||
23054 | 743 | 58.5 | ||
23055 | 745 | |||
23056 | 748 | |||
23057 | 747 | 59.2 | ||
23058 | 560 | 24.2 | ||
23059 | 560 | 24.2 | ||
23060 | 561 | 24.3 | ||
23061 | 561 | 24.3 | ||
23062 | ||||
23063 | 562 | |||
23064 | 563 | |||
23065 | 564 | |||
23066 | 565 | 24.4 | ||
23067 | 566 | 24.5 | ||
23068 | 566 | 24.5 | ||
23069 | 567 | 25.1 | ||
23070 | ||||
23071 | ||||
23072 | 573 | 27.1 | ||
23073 | ||||
23074 | ||||
23075 | 574 | 27.2 | ||
23076 | 575 | 27.4 | ||
23077 | 576 | 27.3 | ||
23078 | 1234 | |||
23079 | ||||
23080 | 578 | 29.2 | ||
23081 | 590 | 30.3 | ||
23082 | 591 | 30.4 | ||
23083 | 592 | 30.6 | ||
23084 | ||||
23085 | 1201 | |||
23086 | ||||
23087 | 1219 | 31.1 | ||
23088 | ||||
23089 | 1218 | 31.2 | ||
23090 | 1227 | |||
23091 | 595 | |||
23092 | 594 | |||
23093 | 597 | |||
23094 | 596 | |||
23095 | 598 | 32.4 | ||
23096 | 598 | 32.4 | ||
23097 | 599 | 32.5 | ||
23098 | 1113 | 33.2 | ||
23099 | ||||
23100 | ||||
23101 | 603 | 32.7 | ||
23102 | ||||
23103 | 602 | 33.1 | ||
23104 | 601 | |||
23105 | 600 | 32.6 | ||
23106 | 615 | |||
23107 | 614 | |||
23108 | 613 | |||
23109 | 608 | |||
23110 | 612 | |||
23111 | 612 | |||
23112 | 608 | |||
23113 | 608 | |||
23114 | 609 | 33.4 | ||
23115 | 610 | |||
23116 | 605 | 33.3 | ||
23117 | 605 | 33.3 | ||
23118 | 611 | |||
23119 | 606 | |||
23120 | 579 | |||
23121 | 580 | |||
23122 | ||||
23123 | 584 | |||
23124 | 583 | |||
23125 | 581 | |||
23126 | 582 | |||
23127 | 581 | |||
23128 | ||||
23129 | ||||
23130 | ||||
23131 | ||||
23132 | ||||
23133 | ||||
23134 | 1114 | |||
23135 | 616 | |||
23136 | ||||
23137 | 619 | |||
23138 | 617 | 34.1 | ||
23138 | 618 | |||
23139 | ||||
23140 | ||||
23141 | ||||
23142 | ||||
23143 | ||||
23144 | ||||
23145 | ||||
23146 | ||||
23147 | ||||
23148 | ||||
23149 | ||||
23150 | ||||
23151 | ||||
23152 | ||||
23153 | ||||
23154 | ||||
23155 | 620 | 34.2 | ||
23156 | ||||
23157 | 775 | 63.4 | ||
23158 | 774 | 63.5 | ||
23159 | 1116 | 35.1 | ||
23160 | 1117 | |||
23161 | 1050 | 35.5 | ||
23162 | ||||
23163 | ||||
23164 | ||||
23165 | 1051 | |||
23166 | 1050 | 35.5 | ||
23167 | 625 | 35.4 | ||
23168 | ||||
23169 | 627 | |||
23170 | 626 | 35.2 | ||
23171 | 1118 | |||
23172 | 1119 | |||
23173 | 628 | 36.1 | ||
23174 | ||||
23175 | 688 | 49.5 | ||
23176 | 689 | |||
23177 | 690 | 49.6 | ||
23178 | 691 | |||
23179 | 976 | 106.2 | ||
23180 | 976 | 106.2 | ||
23181 | 654 | |||
23182 | 662 | |||
23183 | 661 | 46.1 | ||
23184 | ||||
23185 | 663 | |||
23186 | 1226 | |||
23187 | 1149 | |||
23188 | ||||
23189 | 664 | 46.2 | ||
23190 | ||||
23191 | ||||
23192 | 670 | 47.1 | ||
23193 | 668 | |||
23194 | 667 | 46.5 | ||
23195 | 1120 | 47.2 | ||
23196 | 705 | |||
23196 | 706 | 50.3 | ||
23197 | 708 | |||
23198 | 707 | |||
23199 | 1228 | |||
23200 | 1229 | 51.1 | ||
23201 | 1211 | |||
23202 | 1210 | |||
23203 | 675 | 48.1 | ||
23204 | 676 | 48.2 | ||
23205 | 677 | 48.3 | ||
23206 | 678 | 48.4 | ||
23207 | ||||
23208 | 682 | 48.5 | ||
23209 | 682 | 48.5 | ||
23210 | 681 | 49.1 | ||
23211 | 697 | 50.4 | ||
23212 | 700 | 50.5 | ||
23213 | ||||
23214 | 699 | |||
23215 | 701 | |||
23216 | 698 | |||
23217 | 702 | |||
23218 | ||||
23219 | ||||
23220 | ||||
23221 | ||||
23222 | 704 | |||
23223 | 703 | |||
23224 | ||||
23225 | ||||
23226 | ||||
23227 | ||||
23228 | ||||
23229 | 1123 | |||
23230 | ||||
23231 | ||||
23232 | ||||
23233 | ||||
23234 | ||||
23235 | ||||
23236 | ||||
23237 | ||||
23238 | ||||
23239 | ||||
23240 | ||||
23241 | 709 | 51.2 | ||
23242 | 710 | 51.3 | ||
23243 | 710 | 51.3 | ||
23244 | 622 | |||
23245 | 621 | 34.3 | ||
23246 | 621 | 34.4 | ||
23247 | ||||
23248 | 718 | 54.1 | ||
23249 | ||||
23250 | 719 | |||
23251 | 719 | |||
23252 | 719 | |||
23253 | 720 | 54.2 | ||
23254 | 1127 | 54.3 | ||
23255 | 1128 | |||
23256 | 1129 | |||
23257 | ||||
23258 | ||||
23259 | 1221 | 54.5 | ||
23260 | 1221 | |||
23261 | 1220 | |||
23262 | 1222 | 54.4 | ||
23263 | 722 | 55.1 | ||
23264 | 723 | 55.6 | ||
23265 | 724 | 55.5 | ||
23266 | 724 | 55.5 | ||
23267 | 1130 | |||
23268 | ||||
